| Precio | JOG RR 2.199 € | Aerox 2.499 € |
| Cilindrada | 49 cc | 49 cc |
| Potencia | 3 cv | 3 cv |
| Cambio | Automático por variador | Automático por variador |
| Ciclo | 2 T | 2 T |
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Régimen potencia | 7000 | 6500 |
| Arranque | Eléctrico-palanca | Eléctrico-palanca |
| Trans.secundaria | Correa | Correa |
| Distancia ejes | 1210 | 1256 |
| Rueda delantera | 110/70-12 | 130/60-13 |
| Rueda trasera | 120/70-12 | 140/60-13 |
| Freno delantero | Disco | Disco |
| Freno trasero | Tambor | Disco |
| Altura asiento | 770 | 828 |
| Peso | 84 Kg | 97 Kg |
| Capacidad depósito | 6 litros | 7 litros |
Hola mi gente de BlogSpot, hoy quería hablaros de las diferencias de dos de mis motos preferidas.
Para mi gusto son mejores las Aerox, ya que tienen mayores dimensiones, aunque las Jog pesan menos y son más manejables, Además la capacidad de depósito de las Aerox es mayor. Tengo que admitir que las Jog son más cómodas que las Aerox, aunque las Aerox 2013/2014 las han mejorado bastante en cuanto la comodidad.


Para opinar me falta que me des más opinión tuya, más crítica o más motivos para pensar cual es mejor que la otra...
ResponderEliminarTambién me pasa una cosa, al tener moto (mejor que estas) me cuesta elegir.
A ver si me haces un post de motos de alto nivel: triumph, harleys... las comparas y entonces elijo!! jeje